Leave Your Message
Kategori Produk
Produk Unggulan

Katup Bola Bergelang ANSI (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)

  • Tekanan nominal 150 / 300 / 600 pon
  • Diameter nominal 1/2''~14''
  • Metode koneksi flensa, pengelasan tumpul, ulir, pengelasan soket, dll.
  • Mode berkendara manual, roda gigi cacing, pneumatik, listrik, hidrolik, dll.

Spesifikasi

Tekanan nominal: 150 / 300 / 600 pon
Tes kekuatan: PT3.0 / 7.5 / 15Mpa
Uji segel: PT2.2 / 5.5 / 11Mpa
Uji segel: PT2.2 / 5.5 / 11Mpa
Uji penyegelan gas: 0,6 MPa
Bahan badan katup: WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL)
Media yang sesuai: air / uap / produk minyak / asam nitrat / asam asetat
Suhu yang sesuai: -29℃-180℃
Katup Bola Bergelang ANSI (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni) (7)

Bahan-bahan bagian utama

Nama material Baja karbon Baja tahan karat
Tubuh A216 WCB A351 CF8 A351 CF8M
Kap mesin A216 WCB A351 CF8 A351 CF8M
Bola A276 304 / A276 316
Tangkai 2Cr13 / A276 304 / A276 316
Segel PTFE / RPTFE
Pengemasan kelenjar PTFE/Grafit heksagonal
Kelenjar A216 WCB A351 CF8
Baut A193-B7 A193-B8M
Kacang A194-2H A194-8

Dimensi utama dan dimensi sambungan

Satuan ANSI 150Lb: mm
Diameter Nominal L D D1 D2 B F Z-Φd
di dalam DN
1/2 inci 15 108 90 60.3 34.9 10 1.6 4-Φ16
3/4 inci 20 117 100 69,9 42,9 11 1.6 4-Φ16
1 inci 25 127 110 79,4 50.8 12 1.6 4-Φ16
1¼ inci 32 140 115 88,9 63,5 13 1.6 4-Φ16
1½ inci 40 165 125 98,4 73 15 1.6 4-Φ16
2 inci 50 178 150 120.7 92.1 16 1.6 4-Φ19
2½ inci 65 190 180 139,7 104.8 18 1.6 4-Φ19
3 inci 80 203 190 152.4 127 19 1.6 4-Φ19
4 inci 100 229 230 190,5 157.2 24 1.6 8-Φ19
5 inci 125 356 255 215,9 185.7 24 1.6 8-Φ22
6 inci 150 394 280 241.3 215,9 26 1.6 8-Φ22
8 inci 200 457 345 298,5 269,9 29 1.6 8-Φ22
10 inci 250 533 405 362 323.8 31 1.6 12-Φ25
12 inci 300 610 485 431.8 381 32 1.6 12-Φ25
14 inci 350 686 535 476.3 412,8 35,5 1.6 12-Φ29
Satuan ANSI 300Lb: mm
Diameter Nominal L D D1 D2 B F Z-Φd
di dalam DN
1/2 inci 15 140 95 66,7 34.9 15 1.6 4-Φ16
3/4 inci 20 152 115 82.6 42,9 16 1.6 4-Φ19
1 inci 25 165 125 88,9 50.8 18 1.6 4-Φ19
1¼ inci 32 178 135 98,4 63,5 19 1.6 4-Φ19
1½ inci 40 190 155 114.3 73 21 1.6 4-Φ22
2 inci 50 216 165 127 92.1 23 1.6 8-Φ19
2½ inci 65 241 190 149.2 104.8 26 1.6 8-Φ22
3 inci 80 282 210 168.3 127 29 1.6 8-Φ22
4 inci 100 305 255 200 157.2 32 1.6 8-Φ22
5 inci 125 381 280 235 185.7 35 1.6 8-Φ22
6 inci 150 403 320 269,9 215,9 37 1.6 12-Φ22
8 inci 200 502 380 330.2 269,9 42 1.6 12-Φ25
10 inci 250 568 445 387.4 323.8 48 1.6 16-Φ29
12 inci 300 648 520 450,8 381 51,5 1.6 16-Φ32
14 inci 350 762 585 514.4 412,8 54,5 1.6 20-Φ32
Satuan ANSI 600Lb: mm
Diameter Nominal L D D1 D2 B F Z-Φd
di dalam DN
1/2 inci 15 165 95 66,7 34.9 21 6.4 4-Φ16
3/4 inci 20 190 115 82.6 42,9 23 6.4 4-Φ19
1 inci 25 216 125 88,9 50.9 24 6.4 4-Φ19
1¼ inci 32 229 135 98,4 63,5 27,5 6.4 4-Φ19
1½ inci 40 241 155 114.3 73 29 6.4 4-Φ22
2 inci 50 292 165 127 92.1 32 6.4 8-Φ19
2½ inci 65 330 190 149.2 104.8 35 6.4 8-Φ22
3 inci 80 356 210 168.3 127 38,5 6.4 8-Φ22
4 inci 100 432 275 215,9 157.2 45 6.4 8-Φ25
5 inci 125 508 330 266,7 185.7 51,5 6.4 8-Φ29
6 inci 150 559 355 292.1 215,9 54,5 6.4 12-Φ29
8 inci 200 660 420 349.2 269,9 62 6.4 12-Φ32
10 inci 250 787 510 431.8 323.8 70 6.4 16-Φ35
12 inci 300 838 560 489 381 73,5 6.4 20-Φ35
14 inci 350 889 605 527 412,8 76,5 6.4 20-Φ38

sendinquiry