Katup Kupu-kupu Ventilasi Berflensa D41W
Deskripsi Produk
Itu Katup Kupu-kupu Ventilasi Berflensa D41W Katup ini merupakan katup berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatur dan mengisolasi aliran udara dalam sistem ventilasi, HVAC, dan perpipaan industri. Terbuat dari material yang tahan lama, katup ini memberikan kinerja yang andal, masa pakai yang lama, dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi industri, komersial, dan lingkungan.
Dengan desain berflensa, katup kupu-kupu D41W memungkinkan pemasangan yang aman dan bebas kebocoran, memastikan kompatibilitas dengan pipa standar. Strukturnya yang ringan dan ringkas memudahkan penanganan dan pemasangan, sementara fungsi ventilasinya memungkinkan kontrol udara yang efisien, pengaturan tekanan, dan penyeimbangan sistem. Cakram katup dirancang untuk memberikan rotasi yang halus dan pengaturan aliran yang presisi, memastikan pengoperasian yang stabil bahkan dalam kondisi tekanan yang berfluktuasi.
Katup D41W cocok untuk sistem HVAC, pasokan udara bersih, ventilasi industri, dan aplikasi lain di mana aliran udara terkontrol sangat penting. Desainnya meminimalkan hambatan aliran sekaligus memberikan penyegelan yang efektif saat tertutup, mencegah aliran balik atau kebocoran. Katup ini juga dirancang untuk perawatan yang rendah, dengan struktur yang mudah diakses sehingga menyederhanakan inspeksi, pembersihan, dan perawatan.
Dengan mengintegrasikan material yang kokoh, rekayasa yang presisi, dan sambungan flensa, Katup Kupu-Kupu Ventilasi Berflensa D41W memastikan kinerja yang andal, efisien, dan tahan lama di lingkungan yang menuntut. Fleksibilitasnya, kemudahan pemasangan, dan desain yang ramah perawatan menjadikannya solusi hemat biaya untuk manajemen aliran udara dalam sistem ventilasi dan industri modern.
Keunggulan Produk
Konstruksi yang Tahan LamaTerbuat dari bahan berkualitas tinggi untuk masa pakai yang lama.
Tahan KorosiCocok untuk berbagai kondisi industri dan lingkungan.
Kontrol Aliran Udara yang TepatDesain cakram memungkinkan rotasi yang mulus dan pengaturan kecepatan yang akurat.
Sambungan BerflensaMemastikan pemasangan yang aman dan bebas kebocoran.
Ringan & RingkasMudah ditangani dan dipasang di berbagai sistem.
Fungsi Ventilasi: Memungkinkan pengaturan udara yang efisien dan penyeimbangan sistem.
Perawatan RendahDesain yang sederhana memungkinkan inspeksi dan perawatan yang cepat.
Rentang Aplikasi yang LuasIdeal untuk HVAC, ventilasi industri, dan sistem udara bersih.
Solusi Hemat BiayaMengurangi biaya perawatan dan memastikan keandalan jangka panjang.
Spesifikasi Properti Utama Katup Kupu-Kupu Ventilasi
| Tekanan nominal | 0,1 MPa |
| Tekanan uji kekuatan | 0,15 MPa |
| Suhu yang sesuai | ≤300°C, ≤420°C, ≤600°C |
| Kebocoran | ≤1,5% |
| media yang sesuai | Udara, mengandung debu dan asap |
| Mode berkendara | Manual, aktuator roda gigi cacing, elektrik, aerodinamis |

Bahan Bagian Utama Katup Kupu-kupu Ventilasi
| Nama Bagian | Bahan |
| Tubuh | Q235A, baja 16 Mn, baja tahan karat |
| Cakram | Q235A, baja 16 Mn, baja tahan karat |
| Segel | Q235A, baja 16 Mn, baja tahan karat |
| Tangkai | 2Cr13, baja tahan karat |
| Sedang mengemas | Grafit Fleksibel |
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Kupu-kupu Ventilasi
| Jenis | DN | Dimensi utama | Berat ≈kg | ||||||
| L | D | D1 | Z-Φd | B | D41 | D341 | D941 | ||
| D41W-1C D341W-1C D641W-1C D941W-1C | 100 | 120 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 14 | 10 | 15 | 55 |
| 125 | 120 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 14 | 14 | 21 | 68 | |
| 150 | 120 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 14 | 20 | 28 | 82 | |
| 200 | 140 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 16 | 32 | 40 | 96 | |
| 250 | 140 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 16 | 45 | 55 | 112 | |
| 300 | 170 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 16 | 61 | 74 | 125 | |
| 350 | 170 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 16 | 74 | 85 | 146 | |
| 400 | 190 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 16 | 80 | 95 | 167 | |
| 450 | 190 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 16 | 88 | 105 | 190 | |
| 500 | 190 | 645 | 660 | 20-Φ22 | 18 | 105 | 125 | 235 | |
| 600 | 210 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 20 | 180 | 285 | ||
| 700 | 210 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 20 | 208 | 376 | ||
| 800 | 210 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 20 | 242 | 460 | ||
| 900 | 250 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 20 | 296 | 580 | ||
| 1000 | 250 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 20 | 430 | 760 | ||
| 1100 | 250 | 1275 | 1220 | 38-Φ30 | 20 | 630 | 910 | ||
| 1200 | 250 | tahun 1375 | tahun 1320 | 32-Φ30 | 20 | 840 | 1210 | ||
| 1400 | 300 | tahun 1575 | tahun 1520 | 36-Φ30 | 20 | 1200 | tahun 1460 | ||
| tahun 1600 | 300 | tahun 1790 | tahun 1730 | 40-Φ30 | 24 | tahun 1460 | tahun 1710 | ||
| tahun 1800 | 300 | Tahun 1990 | Tahun 1930 | 44-Φ30 | 24 | tahun 1800 | 2200 | ||
| Tahun 2000 | 300 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 24 | 2500 | 2950 | ||
| Tahun 2100 | 300 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 24 | 3000 | 3600 | ||
| 2200 | 350 | 2405 | 2340 | 52-Φ33 | 24 | 4100 | 4500 | ||
| 2400 | 350 | 2605 | 2540 | 56-Φ33 | 30 | 4800 | 5200 | ||
| 2600 | 350 | 2805 | 2740 | 60-Φ33 | 30 | 5400 | 5900 | ||
| 2800 | 400 | 3030 | 2960 | 64-Φ36 | 30 | 6200 | 6600 | ||
| 3000 | 400 | 3230 | 3160 | 68-Φ36 | 30 | 7300 | 8400 | ||









