0102030405
Katup Kupu-kupu Berlapis Karet Penuh D71J, D371J
Spesifikasi Properti Utama Katup Kupu-kupu Berlapis Karet Penuh
| Diameter nominal | DN (mm) | 50~800 | ||
| Tekanan nominal | PN (MPa) | 0,6 | 1 | 1.6 |
| Tekanan uji | Tes kekuatan | 0,9 | 1.5 | 2.4 |
| Uji penyegelan | 0,66 | 1.1 | 1,76 | |
| Uji penyegelan hermetis | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Media yang berlaku | Udara, air, limbah, uap, gas, minyak, dll. | |||
| Menyetir | Penggerak manual, penggerak cacing dan roda gigi cacing, penggerak pneumatik, penggerak listrik. | |||
| Tubuh | Besi cor nodular, baja cor, baja paduan, baja tahan karat | |||
| Cakram | Baja cor, baja tahan karat, dan material lainnya | |||
| Cincin penyegel | Karet, PTFE | |||
| Tangkai | 2Cr13, baja tahan karat | |||
| Pengisi | O-ring, grafit fleksibel | |||
Pemilihan material penyegel katup kupu-kupu dan suhu yang berlaku.
| Bahan | CR | NBR | EPDM | PTFE | DAN | VITON | TIDAK. | PA |
| Nama sandi | X,J | YA, TIDAK | XB, JB | F, XC, JC | XD, JD | XE,JE | X1 | N |
| Suhu maksimum | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| Suhu terendah | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| Suhu kerja yang berlaku | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Kupu-kupu Berlapis Karet Penuh
| Diameter nominal (DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8- -22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12- -22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | tahun 1431 | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | tahun 1488 | 750 | 380 |







