Katup Bola Bergelang DIN (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Spesifikasi
| Tekanan nominal: | 10 ribu / 20 ribu |
| Tes kekuatan: | PT2.4/5.8Mpa |
| Uji segel: | 1,5 / 4,0 MPa |
| Uji segel: | 1,5 / 4,0 MPa |
| Uji penyegelan gas: | 0,6 MPa |
| Bahan badan katup: | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Media yang sesuai: | air / uap / produk minyak / asam nitrat / asam asetat |
| Suhu yang sesuai: | -29℃-180℃ |
Bahan-bahan bagian utama
| Nama material | Baja karbon | Baja tahan karat | |
| Tubuh | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Kap mesin | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Bola | A276 304 / A276 316 | ||
| Tangkai | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| Segel | PTFE / RPTFE | ||
| Pengemasan kelenjar | PTFE/Grafit heksagonal | ||
| Kelenjar | A216 WCB | A351 CF8 | |
| Baut | A193-B7 | A193-B8M | |
| Kacang | A194-2H | A194-8 | |
Dimensi utama dan dimensi sambungan
| DIN 1,6MPa PN(16bar) Satuan:mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
| DIN 2,5MPa PN (25bar) Satuan: mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Φ33 |
| DIN 4.0MPa PN(40bar) Unit:mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
| 250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
| 300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Φ36 |
| DIN 6.4MPa PN(64bar) Satuan:mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd |
| 15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 26 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 702 | 600 | 525 | 465 | 56 | 4 | 16-Φ33 |
Katup bola
1. Katup bola adalah katup yang bagian pembuka dan penutupnya (bola) digerakkan oleh batang katup dan berputar di sekitar sumbu katup bola. Katup ini juga dapat digunakan untuk pengaturan dan pengendalian fluida. Katup bola umumnya dipasang secara horizontal di dalam pipa.
2. Klasifikasi katup bola
① Diklasifikasikan berdasarkan struktur:
Katup bola apung, katup bola tetap, katup bola rel, katup bola tipe V, katup bola tiga arah, katup bola manual, katup bola pneumatik, katup bola listrik, katup bola ferrule, katup bola las, dll.
② Diklasifikasikan berdasarkan bahan cangkang/badan utama:
Katup bola berbahan logam: seperti katup bola baja karbon, katup bola baja paduan, katup bola baja tahan karat, katup bola besi cor, katup bola tembaga, dll.
2) Katup bola berlapis badan katup logam: seperti katup bola berlapis karet, katup bola berlapis fluorin, katup bola berlapis plastik, katup bola berlapis enamel, dll.
3) Katup berbahan non-logam: seperti katup bola keramik, katup bola plastik, dll.
3. Fitur-fitur Katup Bola
① Hambatan fluida rendah dan volume kecil.
② Produk ini rapat dan andal dengan kinerja penyegelan yang baik.
③ Mudah dioperasikan, membuka dan menutup dengan cepat, serta nyaman untuk dikendalikan dari jarak jauh.
④ Memiliki struktur yang sederhana, mudah dirawat, dan relatif mudah dibongkar dan diganti.
⑤ Memiliki berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan baik di lingkungan vakum tinggi maupun tekanan tinggi.









