Penutup Lubang Manhole Besi Cor Ulet
Fitur-fitur Penutup Lubang Manhole Besi Cor Ulet
Penutup lubang got dari besi cor ulet memiliki kinerja, plastisitas, dan ketangguhan yang sangat baik. Sifat komprehensif besi cor nodular mendekati baja, dan sifat-sifatnya sangat baik. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:
1. Anti-pencurian: Penutup lubang got dan dudukan sumur terhubung secara terintegrasi, sehingga tidak dapat dirusak dengan palu. Anti-pencurian!
2. Daya dukung beban: Kekuatan tarik dan ketangguhan besi cor ulet mendekati baja, sehingga cocok untuk semua jenis penggunaan jalan!
3. Lingkungan di dalam sumur bawah tanah sangat kompleks dan dipenuhi berbagai zat kimia. Besi cor ulet tidak mengalami korosi akibat zat kimia dan memiliki masa pakai lebih dari 30 tahun!
4. Mudah dibuka: penutup lubang got ini ringan dan dapat dibuka oleh satu orang dengan tangan kosong, sehingga memudahkan perawatan di bawah tanah!
5. Sambungan terintegrasi penutup lubang got dari besi cor ulet tidak akan terangkat dari tanah dan tidak akan bergeser!
Deskripsi Bantalan Penutup Lubang Manhole
| A15 | Jalur hijau, trotoar, dll. |
| B125 | Area perumahan, jalur mobil kecil, dll. |
| C250 | Area perumahan, kendaraan dengan berat kurang dari 30 ton diperbolehkan lewat. |
| D400 | Jalan raya kota, Jalan raya, Kendaraan di bawah 50 ton melintas. |
| E600 | Terminal, Bandara, Kendaraan di bawah 60 ton diperbolehkan lewat. |
| F900 | Landasan pacu bandara, dll. |

Ukuran Bagian Penutup Lubang Got
| Penutup Lubang Got Persegi | Klasifikasi Kelas Angkut | Penutup Lubang Got Bundar | Klasifikasi Kelas Angkut |
| 300*300 | B125 | Φ400*500 | B125 |
| 300*500 | B125 | Φ500*600 | C250 |
| 400*400 | B125 | Φ600*700 | D400 |
| 500*500 | B125 C250 D400 E600 | Φ700*800 | D400 |
| 500*1000 | B125 C250 D400 | Φ700*900 | D400 |
| 600*600 | B125 C250 D400 E600 | Φ800*900 | D400 |
| 600*800 | B125 C250 D400 | Φ900*1050 | B125 |
| 700*700 | B125 C250 D400 E600 | Φ1000*1150 | B125 |
| 800*800 | B125 C250 D400 | Φ750*900 | D400 |
| 800*1000 | B125 C250 D400 | Φ700*850 | D400 |
| 800*1200 | B125 C250 D400 E600 | Φ700*890 | D400 |
| 900*900 | C250 | ||
| 1000*1000 | B125 C250 D400 E600 | ||
| 1000*1200 | B125 C250 D400 | ||
| 1000*1500 | B125 C250 D400 | ||
| 1000*2000 | B125 C250 | ||
| 1200*1200 | B125 C250 |
Penerapan Penutup Lubang Manhole Besi Cor Ulet








