Leave Your Message
Kategori Produk
Produk Unggulan

Katup Bola Listrik

  • Jenis J941H
  • Ukuran DN15~200mm
  • Tekanan 4,0~16,0 MPa
  • Bahan Baja cor, baja tahan karat, dll.

Spesifikasi Katup Bola Listrik

Tekanan nominal: 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 MPa
Tes kekuatan: PT2.4 / 3.75 / 6.0 / 9.45 Mpa
Uji segel: 1,76 / 2,75 / 4,4 / 6,93 MPa
Uji segel: 1,76 / 2,75 / 4,4 / 6,93 MPa
Uji penyegelan gas: 0,6 MPa
Bahan badan katup: WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL)
Media yang sesuai: air / uap / produk minyak / asam nitrat / asam asetat
Suhu yang sesuai: -29℃-180℃
Katup Bola Listrik (1)

Bahan-Bahan Komponen Utama Katup Bola Listrik

Tubuh WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
Baji WCB 25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
Tangkai 20Cr13 25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
Sedang mengemas Grafit Fleksibel PTFE
Paking 18-8 Grafit Fleksibel
Baut 35/35CrMo 25CrMov 1Cr18Ni9 1Cr18Ni9
Suhu -29~425℃ -29~450℃ -40~200℃ -40~200℃
Sedang Air, Minyak, Uap Uap, Minyak Asam Nitrat Asam Asetat

Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Bola Listrik

Jenis DN PN1.6MPa berat (kg) ≈
L D D1 D2 D6 B Z-Φd H D0 J41 J941
J41H-40
J41Y-40
J41Y-160P
J41Y-160R
J41Y-160I
J941H-160
J941Y-160
J941Y-160P
J941Y-160R
J941Y-160I
15 170 110 75 52 40 24 4-Φ18 148 140 5 6
20 190 130 90 65 51 26 4-Φ23 156 160 8 7
25 210 140 100 72 58 28 4-Φ23 125 180 10 19
32 230 165 115 85 66 30 4-Φ25 200 200 12 25
40 260 175 125 92 76 32 4-Φ27 231 240 15 33
50 300 215 165 132 88 36 8-Φ25 262 250 30 45
65 340 245 190 152 110 44 8-Φ30 303 320 65 65
80 380 260 205 168 121 46 8-Φ30 341 400 83 83
100 430 300 240 200 150 48 8-Φ34 485 450 125 142
Jenis DN PN6.4MPa berat (kg) ≈
L D D1 D2 D6 B Z-Φd H D0
J41H-100
J41Y-100
J41Y-100P
J41Y-100R
J41Y-100I
J941H-100
J941Y-100
J941Y-100P
J941Y-100R
J941Y-100I
15 170 105 75 55 40 20 4-Φ14 202 140 11
20 190 125 90 68 51 22 4-Φ18 228 160 14
25 210 135 100 78 58 24 4-Φ18 250 180 17
32 230 150 110 82 66 24 4-Φ23 326 220 22
40 260 165 125 95 76 26 4-Φ23 359 240 29
50 300 195 145 112 88 28 4-Φ25 414 280 39
65 340 220 170 138 110 32 8-Φ25 434 320 54
80 380 230 180 148 121 34 8-Φ25 547 400 75
100 430 265 210 172 150 38 8-Φ30 621 450 125
125 500 310 250 210 176 42 8-Φ34 732 450 266
150 550 350 290 250 204 46 12-Φ34 840 500 310
200 650 430 360 312 260 54 12-Φ41 925 550 590

sendinquiry