Leave Your Message
Kategori Produk
Produk Unggulan

Katup Kupu-kupu Segel Keras Eksentrik Tiga Flensa

  • Jenis D373H
  • Ukuran DN100~2000mm
  • Tekanan 1,0~2,5MPa
  • Bahan Baja cor, besi ulet, dll.

Fitur

Desain Eksentrik Tiga Kali LipatStruktur eksentrik rangkap tiga menghilangkan gesekan antara permukaan penyegelan selama pembukaan dan penutupan, sehingga secara signifikan mengurangi keausan dan memperpanjang masa pakai.

Struktur Penyegelan Logam KerasDilengkapi dengan segel keras logam ke logam, memberikan kinerja penyegelan yang sangat baik di bawah suhu tinggi, tekanan tinggi, dan kondisi operasi yang berat.

Performa Tanpa KebocoranPermukaan penyegelan yang diproses dengan presisi memastikan penutupan rapat dan kinerja tanpa kebocoran yang andal di kedua arah.

Ketahanan terhadap Suhu & Tekanan TinggiDirancang untuk tahan terhadap kondisi kerja ekstrem, cocok untuk aplikasi suhu tinggi, tekanan tinggi, dan siklus tinggi.

Torsi Operasi RendahGeometri katup yang dioptimalkan mengurangi torsi pengoperasian, sehingga memudahkan pengoperasian dan kompatibilitas dengan aktuator manual, pneumatik, atau elektrik.

Kemampuan Penyegelan Dua ArahMenawarkan kinerja penyegelan yang stabil dan andal tanpa memandang arah aliran, sehingga meningkatkan fleksibilitas pemasangan.

Masa Pakai Panjang & Perawatan RendahKeausan permukaan penyegelan yang minimal dan konstruksi yang kokoh menghasilkan frekuensi perawatan yang lebih rendah dan biaya siklus hidup yang lebih rendah.

Rentang Aplikasi yang LuasIdeal untuk digunakan dalam industri minyak & gas, pembangkit listrik, pengolahan kimia, metalurgi, dan sistem pengolahan air.

Aplikasi

Katup kupu-kupu segel keras eksentrik tiga flensa banyak digunakan dalam sistem industri yang menuntut, di mana penutupan yang andal, ketahanan suhu tinggi, dan kebocoran nol diperlukan. Desain dudukan logamnya yang kokoh membuatnya cocok untuk kondisi kerja yang berat dan pengoperasian jangka panjang.

Katup-katup ini umumnya diaplikasikan pada pipa minyak dan gas, pabrik pengolahan petrokimia dan kimia, Dan sistem pembangkit listrik, di mana mereka menangani uap bersuhu tinggi, minyak panas, gas, dan media korosif. Di pabrik metalurgi dan baja, alat-alat ini digunakan untuk mengontrol fluida bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi.

Mereka juga banyak digunakan dalam pengolahan air, pabrik desalinasi, Dan sistem pendingin industri, menawarkan kinerja yang stabil dan persyaratan perawatan yang rendah. Selain itu, kemampuan penyegelan dua arahnya memungkinkan pemasangan yang fleksibel dalam berbagai tata letak pipa.

Berkat daya tahannya dan kinerja penyegelan yang andal, Katup Kupu-kupu Segel Keras Eksentrik Tiga Lapis Berflensa merupakan pilihan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan masa pakai yang lama, keamanan, dan efisiensi operasional.

Bahan Bagian Utama Katup Kupu-kupu Segel Keras Eksentrik Tiga Kali Lipat

Nama Bagian Bagian Material
Tubuh WCB WC6 CF8 CF8M CF3 CF3M
Cakram WCB+ENP WC6+STL CF8+STL CF8M+STL CF3+STL CF3M+STL
Tangkai 20Cr13 25Cr2Mov 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
Kursi 1Cr18Ni9Ti, Grafit Fleksibel
Sedang mengemas Grafit Fleksibel PTFE
Suhu yang Sesuai -29~425℃ -29~550℃ -40~200℃ -40~200℃
Media yang Sesuai Air, Minyak, Uap Uap, Minyak Asam Nitrat Asam Asetat
Katup Kupu-kupu Segel Keras Eksentrik Tiga Flensa (11)

Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Kupu-kupu Segel Keras Eksentrik Tiga Kali Lipat

Tipe 1 DN L PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa H1 H2 W≈kg
D1 Z-Φd D1 Z-Φd D1 Z-Φd
D373H- 10C
D373H-16C
D373H-25
D673H- -10C
D673H-16C
D673H-25
D973H- -10C
D973H- 16C
D973H-25
D373H- 16R
D373H- 16R
D373H- 16R
D373H-25R
D373H-25R
D373H- -25R
100 64 180 8-Φ18 180 8-Φ18 190 8-Φ22 110 330 19
125 70 210 8-Φ18 210 8-Φ18 220 8-Φ26 120 345 30
150 76 240 8-Φ23 240 8-Φ22 250 8-Φ26 160 370 35
200 89 295 8-Φ23 295 12-Φ22 310 12-Φ26 215 410 50
250 114 350 12-Φ23 355 12-Φ26 370 12-Φ30 260 430 60
300 114 400 12-Φ23 410 12-Φ26 430 16-Φ30 300 500 85
350 127 460 16-Φ23 470 16-Φ26 490 16-Φ33 320 510 130
400 140 515 16-Φ25 525 16-Φ30 550 16-Φ36 330 520 150
450 152 565 20-Φ25 585 20-Φ30 600 20-Φ36 380 590 200
500 152 620 20-Φ25 650 20-Φ33 660 20-Φ36 390 610 265
600 178 725 20-Φ30 770 20-Φ36 770 20-Φ39 450 665 415
700 229 840 24-Φ30 840 24-Φ36 875 24-Φ42 480 730 590
800 241 950 24-Φ34 950 24-Φ39 990 24-Φ48 580 910 750
900 241 1050 28-Φ34 1050 28-Φ39 1090 28-Φ48 625 930 880
1000 300 1160 28-Φ34 tahun 1170 28-Φ42 1210 28-Φ56 660 930 1100
1200 350 tahun 1380 32-Φ41 tahun 1390 32-Φ48 tahun 1420 32-Φ56 780 1100 tahun 1600
1400 390 tahun 1590 36-Φ48 tahun 1590 36-Φ48 tahun 1640 32-Φ62 880 1220 2800
tahun 1600 440 tahun 1820 40-Φ54 tahun 1820 40-Φ56 Tahun 1860 40-Φ62 990 1330 4000
tahun 1800 490 Tahun 2020 44-Φ54 Tahun 2020 44-Φ56 tahun 2070 44-Φ70 1090 tahun 1430 4900
Tahun 2000 540 2230 48-Φ54 2230 48-Φ62 2300 - 1200 tahun 1540 5850
Tipe 2 DN L PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa H H1 W≈kg
D D1 B Z-Φd D D1 B Z-Φd D D1 B Z-Φd
D373H- 10C
D373H-16C
D373H-25
D673H- -10C
D673H-16C
D673H-25
D973H- -10C
D973H- 16C
D973H-25
D373H- 16R
D373H- 16R
D373H- 16R
D373H-25R
D373H-25R
D373H- -25R
100 127 215 180 155 8-Φ18 220 180 156 8-Φ18 235 190 156 8-Φ22 285 107 30
125 140 245 210 185 8-Φ18 250 210 184 8-Φ18 270 220 184 8-Φ26 300 123 35
150 140 280 240 210 8-Φ23 285 240 211 8-Φ22 300 250 211 8-Φ26 320 140 50
200 152 335 295 265 8-Φ23 340 295 266 12-Φ22 360 310 274 12-Φ26 370 180 130
250 165 390 350 320 12-Φ23 405 355 319 12-Φ26 425 370 330 12-Φ30 420 200 150
300 178 440 400 368 12-Φ23 460 410 370 12-Φ26 485 430 389 16-Φ30 500 250 270
350 190 500 460 425 16-Φ23 520 470 429 16-Φ26 555 490 448 16-Φ33 530 270 325
400 216 565 515 482 16-Φ25 580 525 480 16-Φ30 620 550 503 16-Φ36 570 300 405
450 222 615 565 532 20-Φ25 640 585 548 20-Φ30 670 600 548 20-Φ36 600 320 490
500 229 670 620 585 20-Φ25 715 650 609 20-Φ33 730 660 609 20-Φ36 680 360 700
600 267 780 725 685 20-Φ30 840 770 720 20-Φ36 845 770 720 20-Φ39 750 420 855
700 292 895 840 800 24-Φ30 910 840 794 24-Φ36 960 875 820 24-Φ42 810 480 1150
800 318 1010 950 905 24-Φ34 1025 950 901 24-Φ39 1085 990 928 24-Φ48 905 540 tahun 1370
900 330 1110 1050 1005 28-Φ34 1125 1050 1001 24-Φ39 tahun 1185 1090 1028 28-Φ48 960 590 tahun 1520
1000 410 1220 1160 1115 28-Φ34 1255 tahun 1170 1112 28-Φ42 tahun 1320 1210 1140 28-Φ56 1010 640 tahun 1700
1200 470 tahun 1450 tahun 1380 1325 32-Φ41 tahun 1485 tahun 1390 tahun 1328 32-Φ48 tahun 1530 tahun 1420 1350 32-Φ56 1175 750 2260
1400 530 tahun 1675 tahun 1590 tahun 1525 36-Φ48 tahun 1685 tahun 1590 tahun 1530 36-Φ48 tahun 1755 tahun 1640 tahun 1560 36-Φ62 1310 860 2610
tahun 1600 600 tahun 1915 tahun 1820 tahun 1750 40-Φ54 Tahun 1930 tahun 1820 tahun 1750 40-Φ56 Tahun 1975 Tahun 1860 tahun 1780 40-Φ62 tahun 1460 980 3050
tahun 1800 670 2115 Tahun 2020 Tahun 1950 44-Φ54 2130 Tahun 2020 Tahun 1950 44-Φ56 2195 tahun 2070 Tahun 1985 44-Φ70 tahun 1560 1090 3700
Tahun 2000 760 2325 2230 2160 48-Φ54 2345 2230 2150 48-Φ62 2425 2300 2210 48-Φ70 tahun 1670 tahun 1190 5000

sendinquiry