Katup Periksa Kupu-Kupu Berkualitas Baik
Deskripsi Produk
Itu Katup Periksa Kupu-Kupu Berkualitas Baik Katup ini andal dan efisien, dirancang untuk mencegah aliran balik dalam berbagai sistem fluida sekaligus memastikan aliran yang lancar dengan hambatan minimal. Direkayasa untuk daya tahan dan kinerja jangka panjang, katup ini banyak digunakan dalam pengolahan air, HVAC, kimia, dan sistem perpipaan industri. Konstruksinya yang kokoh dan desain yang presisi menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol aliran yang konsisten dan perlindungan pompa serta peralatan.
Dibuat dari material berkualitas tinggi seperti baja tahan karat, besi cor ulet, atau baja karbon, katup periksa kupu-kupu menggabungkan kekuatan dengan ketahanan korosi, memastikan umur panjang bahkan dalam kondisi yang menuntut. Katup ini memiliki mekanisme penutup tipe cakram yang bereaksi cepat terhadap aliran balik, secara efektif mencegah aliran balik sambil mempertahankan efisiensi sistem. Desainnya yang ringkas memungkinkan pemasangan yang mudah baik pada pipa horizontal maupun vertikal, memberikan fleksibilitas dalam berbagai proyek teknik.
Katup periksa kupu-kupu juga memiliki struktur sederhana, sehingga mudah diperiksa, dipelihara, dan dibersihkan. Desainnya yang ringan mengurangi tekanan operasional pada sistem perpipaan dan menyederhanakan penanganan selama pemasangan. Kinerja penyegelan katup yang rapat memastikan kebocoran minimal dan meningkatkan keandalan seluruh sistem fluida. Dengan ujung berflensa atau tipe wafer, katup ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam pipa standar, memenuhi standar pemasangan internasional.
Ideal untuk sistem fluida industri, kota, dan komersial, Katup Periksa Kupu-Kupu Berkualitas Baik Menawarkan efisiensi tinggi, pencegahan aliran balik yang andal, dan mengurangi biaya perawatan. Kombinasi daya tahan, pengoperasian yang lancar, dan aplikasi yang serbaguna menjadikannya solusi hemat biaya untuk menjaga aliran yang aman dan efisien di berbagai industri.
Fitur Produk
Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari baja tahan karat, besi cor ulet, atau baja karbon untuk daya tahan.
Pencegahan Aliran BalikMekanisme cakram memastikan pencegahan aliran balik yang andal.
Tahan KorosiCocok untuk air, bahan kimia, dan media industri.
Ringkas dan Ringan: Pemasangan mudah dan mengurangi tekanan pada pipa.
Operasi yang LancarRespons cakram yang cepat meminimalkan hambatan aliran.
Ujung Berflensa atau Ujung TipisKompatibel dengan standar perpipaan dan instalasi standar.
Perawatan RendahStruktur yang sederhana memudahkan inspeksi, pembersihan, dan perawatan.
Rentang Aplikasi yang LuasIdeal untuk sistem fluida industri, kota, dan komersial.
Spesifikasi Katup Periksa Kupu-kupu
| Tekanan nominal | 1,6 / 2,5 / 4,0 MPa |
| Kerang | 2,4 / 3,8 / 6,0 MPa |
| Kembali ke kesepakatan | 1,8 / 2,8 / 4,4 MPa |
| Segel cair | 1,8 / 2,8 / 4,4 MPa |
| Segel gas | 0,6 MPa |
| Bahan badan katup | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| media yang sesuai | air / uap / produk minyak / asam nitrat / asam asetat |
| Suhu yang sesuai | -29℃-425℃ |
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Periksa Kupu-kupu
| Jenis | DN | PN1.0Mpa | Berat (kg) ≈ | PN1.6Mpa | Berat (kg) ≈ | PN2.5Mpa | Berat (kg) ≈ | PN4.0Mpa | Berat (kg) ≈ | ||||
| L | D | L | D | L | D | L | D | ||||||
| H76H-10C H76W-10P H76W-10R H76H-16C H76W-16P H76W-16R H76H-25 H76W-25P H76W-25R H76H-40 H76W-40P H76W-40R | 50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 |
| 65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 | |
| 80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 | |
| 100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 | |
| 125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 | |
| 150 | 98 | 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 65 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 | |
| 200 | 127 | 275 | 16.5 | 127 | 275 | 18.7 | 124 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 | |
| 250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 | |
| 300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48,5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 | |
| 350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 | |
| 400 | 198 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 | |
| 450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - | |
| 500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| 600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - | - | - | |









