0102030405
Katup Gerbang Tipe Berat GOST Z41H (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Spesifikasi Katup Gerbang Tipe Berat GOST
| Tekanan nominal | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0 MPa |
| Kerang | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0 MPa |
| Kembali ke kesepakatan | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Segel cair | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Segel gas | 0,6 MPa |
| Bahan badan katup | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| media yang sesuai | air / uap / produk minyak / asam nitrat / asam asetat |
| Suhu yang sesuai | -29℃-425℃ |

GOST Bahan Bagian Utama Katup Gerbang Tipe Berat
| Tubuh | Baja karbon | Cr, Ni, baja | Baja Cr, Ni, Mo, Ti | Baja Cr, Mo |
| Kap mesin | ||||
| Cakram baji | Baja karbon + paduan karbida atau baja tahan karat | Baja tahan karat, paduan karbida | Baja tahan karat, paduan karbida | Baja paduan, paduan karbida |
| Segel | ||||
| Tangkai | Baja tahan karat Cr. | baja tahan karat Cr, Ni, Ti | baja tahan karat Cr, Ni, Ti | Baja Cr, Mo, Ai |
| Kacang Batang | Paduan tembaga | |||
| Sedang mengemas | Kumparan grafit dan asbes | Pencelupan politetrafluoroetilena | Kumparan asbes | Grafit fleksibel |
| Roda tangan | Besi cor yang mudah dibentuk | |||
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Gerbang Tipe Berat GOST
| GOST 1.6MPa Satuan:mm | |||||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | H | H1 | D0 | Berat (kg) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-18 | 288 | 341 | 180 | 15 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18 | 3 | 4-18 | 343 | 426 | 215 | 24 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 392 | 486 | 245 | 34 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 559,5 | 704 | 275 | 67 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 696 | 896 | 320 | 108 |








