0102030405
Katup Periksa Wafer Baja Cor H71H
Spesifikasi Katup Periksa Wafer Baja Cor
| Jenis | Tekanan nominal PN (MPa) | Tekanan uji PS(MPa) | Suhu (℃) | Media yang berlaku | |
| Tubuh | Segel | ||||
| H71H-16C | 1.6 | 2.4 | 1,76 | ≤200 | Air, uap, minyak, dll. |
| H71H-25C | 2.5 | 3,75 | 2,75 | ≤235 | |
| H71W-25P | ≤300 | ||||
| H71W-25R | ≤200 | Media korosif seperti asam nitrat | |||
| H71H-40C | 4 | 6 | 4.4 | ≤300 | Air, uap, minyak, dll. |
| H71W-40P | ≤200 | Media korosif seperti asam nitrat | |||
Bahan-Bahan Bagian Utama Katup Periksa Wafer Baja Cor
| Jenis | Tubuh | Cakram | musim semi |
| H71H-16, H71H-25Q | QT400-15 | 25 | 50CrCA |
| H71W-25H、H71W-40H | 2Cr13 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| H71W-16P、H71W-25P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Periksa Wafer Baja Cor
| Tekanan nominal | Diameter nominal | Ukuran (mm) | |||||
| MPa | DN | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| PN1.0MPa PN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 |
| 20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
| 25 | 22 | 72 | 24 | 35 | 47 | 58 | |
| 32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | |
| 40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | |
| 50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | |
| 65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | |
| 80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | |
| 100 | 60 | 162 | 95 | 115 | 132 | 150 | |
| 125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 135 | - | |







