0102030405
Katup Globe Pembangkit Listrik
Spesifikasi Katup Globe Pembangkit Listrik
| Jenis produk | PN(Mpa) | Tekanan uji (Mpa) | Tekanan kerja | Suhu kerja | Media yang berlaku | |||
| Uji kekuatan cangkang | Penyegelan | Halaman 54 | Halaman 55 | Halaman 57 | ||||
| J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | Air, uap, barang-barang minyak |
| J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
| J61H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
| J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | Uap |
| J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
| J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
| J61Y-P54/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
| J61Y-P54/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
| J61Y-P54/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
| J61Y-P54/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 | ||
Material Bagian Utama Katup Globe Pembangkit Listrik
| Nama bagian | Kode bahan bodi | ||
| Tubuh | WCB | WC6 | WC9 |
| Kap mesin | 25 | 120Cr1Mo1VA | |
| Baji | 25 | 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA |
| Tangkai | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
| Kursi | 25 | 12Cr1MoVA | |
| Pemangkasan Keras | STL+STL | STL+STL | STL+STL |
| Sedang mengemas | Grafit Fleksibel | ||
| Paking | Baja lunak S (grafit fleksibel) | baja lunak S | Baja lunak F |
| Suhu yang Sesuai | -29~425℃ | -29~425℃ | |
| Media yang Sesuai | Air, Minyak, Uap | Uap, Minyak | |
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Globe Pembangkit Listrik
| Jenis | DN | L | D1 | D2 | H | berat (kg) ≈ |
| J61H-200 J61Y-200 J961H-200 J961Y-200 | 20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 | |
| 32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 | |
| 50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 | |
| 80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 | |
| 100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 | |
| J61Y-250 J61Y-320 J961H-250 J961Y-320 | 20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 | |
| 32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 | |
| 50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 | |
| 80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 | |
| 100 | 600 | 100 | 142 | tahun 1179 | 296 | |
| Jenis | DN | L | D1 | D2 | H | berat (kg) ≈ |
| J61Y-P54/100V J61Y-P54/100V J961Y-P54/100V J961Y-P54/100V | 20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 | |
| 32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 | |
| 50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 | |
| 80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 | |
| 100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 | |
| J61Y-P54/170V J61Y-P54/195V J961Y-P54/170V J961Y-P54/195V | 20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 | |
| 32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 | |
| 50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 | |
| 80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 | |
| 100 | 600 | 100 | 142 | tahun 1179 | 296 |









