0102030405
Katup Globe Las Tumpul Baja Tempa
Spesifikasi Katup Globe Las Tumpul Baja Tempa
| Tekanan nominal (MPa) | Uji kekuatan cangkang (MPa) | Segel (cair) | Segel (gas) | Segel atas |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0,6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0,6 | 2.8 |
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0,6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0,6 | 7 |
| 10.0 | 15 | 11 | 0,6 | 11 |

Material Bagian Utama Katup Globe Las Tumpul Baja Tempa
| TIDAK. | Bahan | CS ke ASTM Tipe A105N | CS ke ASTM Tipe F22 | SS ke ASTM | |
| Tipe F304(L) | Tipe F316(L) | ||||
| 1 | Tubuh | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Kursi | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Tangkai | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Dudukan Segel | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Dudukan Segel | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | Kap mesin | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Jarum pentul | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 8 | Paking | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | Mur Pengangkat | A194 2H A194 4 | A194 B8 | A194 B8M | |
| 10 | Sedang mengemas | Grafit Fleksibel+304 | PTFE | ||
| 11 | Selongsong Tekanan Kemasan | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 12 | Pelat Tekanan Kemasan | A105 | A182 F304 | ||
| 13 | Baut Lubang Mata | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | Kacang | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Kacang Batang | A276-420 | |||
| 16 | Roda tangan | A197 | |||
| 17 | Papan nama | SS | |||
| Media yang berlaku | air, uap, minyak, dll. | Asam nitrat, asam asetat, dll. | |||
| Suhu yang berlaku | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
Dimensi Utama Katup Globe Las Tumpul Baja Tempa
| Spesifikasi | L | DI DALAM | H | Berat (kg) ≈ | ||||||
| Sistem Inggris | Sistem metrik | Kelas 150 | Kelas 300 | Kelas 600 | Kelas 150 | Kelas 300 | Kelas 600 | |||
| 1/2 | 15 | 108 | 152 | 165 | 100 | 158 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | |
| 3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 100 | 192 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 125 | 252 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | |
| 1¼ | 32 | 140 | 216 | 229 | 160 | 252 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | |
| 1½ | 40 | 165 | 229 | 241 | 160 | 289 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | |
| 2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 180 | 330 | 15.0 | 16.8 | 18.9 | |









