Katup Periksa Wafer Ultra Tipis
Spesifikasi Katup Periksa Wafer
| Tekanan nominal | 1,6 / 2,5 / 4,0 MPa |
| Tekanan uji segel | 1,76 / 2,75 / 4,4 MPa |
| Tekanan uji cangkang | 2,4 / 3,75 / 6,0 MPa |
| Suhu yang berlaku | WCB≤350 / 304/316≤200 |
| Tubuh | WCB / 304 / 316 |
| Cakram | WCB / 304 / 316 |
| Cincin penyegel | Baja paduan / Karet |
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Periksa Wafer
| DN | L | D1 | D | ||||
| PN1.0 / 1.6Mpa | PN2.5 / 4.0Mpa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | 4,0 MPa | ||
| 50 | 19 | 19 | 25 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 65 | 19 | 19 | 38 | 129 | 29 | 129 | 129 |
| 80 | 19 | 19 | 46 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 100 | 19 | 19 | 71,5 | 164 | 164 | 170 | 170 |
| 125 | 19 | 19 | 95 | 194 | 194 | 196 | 196 |
| 150 | 19 | 29 | 114 | 220 | 220 | 226 | 226 |
| 200 | 29 | 29 | 140 | 275 | 275 | 286 | 293 |
| 250 | 29 | 38 | 188 | 330 | 331 | 343 | 355 |
| 300 | 38 | 51 | 216 | 380 | 386 | 403 | 420 |
| 350 | 44 | 51 | 263 | 440 | 446 | 460 | 477 |
| 400 | 51 | 51 | 305 | 491 | 495 | 517 | 549 |
| 450 | 60 | 76 | 356 | 541 | 558 | 567 | 574 |
| 500 | 64 | 83 | 406 | 596 | 620 | 622 | 626 |
| 600 | 70 | 90 | 482 | 698 | 732 | 734 | 745 |
Katup periksa
1. Katup searah (check valve) adalah jenis katup dengan cakram melingkar sebagai bagian pembuka dan penutupnya, yang beroperasi berdasarkan beratnya sendiri dan tekanan media untuk mencegah aliran balik media. Katup ini termasuk dalam kategori katup otomatis dan juga dikenal sebagai katup searah, katup satu arah, katup balik, atau katup isolasi.
2. Klasifikasi katup periksa
① Diklasifikasikan berdasarkan struktur: dibagi menjadi katup periksa angkat, katup periksa ayun, dan katup periksa kupu-kupu.
1)Katup periksa angkat dibagi menjadi katup periksa vertikal dan katup periksa horizontal.
2) Katup periksa ayun diklasifikasikan menjadi tipe cakram tunggal, tipe cakram ganda, dan tipe multi-cakram.
3) Katup periksa kupu-kupu ini berjenis lurus.
Berbagai jenis katup searah yang disebutkan di atas dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk sambungan: sambungan berulir, sambungan flensa, sambungan las, dan sambungan pipih.
② Diklasifikasikan berdasarkan bahan:
1) Katup periksa besi cor
2) Katup periksa kuningan
3) Katup periksa baja tahan karat
4) Katup periksa baja karbon
5) Katup periksa baja tempa
③ Diklasifikasikan berdasarkan fungsi:
1) Katup periksa senyap DRVZ
2) Katup periksa senyap DRVG
3) Katup periksa senyap NRVR
4) Katup periksa cakram karet SFCV
5) Katup periksa cakram ganda DDCV
3. Fitur-fitur Katup Periksa
① Mencegah aliran balik media.
② Cegah pompa dan motor penggerak berbalik arah.
③ Lepaskan media di dalam wadah.
④ Ada banyak jenis yang bisa dipilih dan berbagai macam aplikasi.
⑤ Memiliki resistensi cairan yang tinggi dan kinerja penyegelan yang buruk.









