0102030405
Katup Bola Berflensa Tipe Wafer (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Bahan-bahan bagian utama
| Nama material | Q71F-(16-64)C | Q71F-(16-64)P | Q71F-(16-64)R |
| Tubuh | WCB | CF8 | CF8M |
| Kap mesin | WCB | CF8 | CF8M |
| Bola | 304 | 304 | 316 |
| Tangkai | 304 | 304 | 316 |
| Segel | PTFE | ||
| Pengemasan kelenjar | PTFE | ||

Dimensi utama dan dimensi sambungan
| Ukuran Luar Utama (PN16) | |||||||||
| DN(mm) | L | D | D | K | D1 | C | H | N-F | DI DALAM |
| 15 | 35 | 15 | 95 | 65 | 46 | 10 | 65 | 4-M12 | 100 |
| 20 | 37 | 20 | 105 | 75 | 56 | 11 | 70 | 4-M12 | 110 |
| 25 | 42 | 25 | 115 | 85 | 65 | 12 | 80 | 4-M12 | 125 |
| 32 | 53 | 32 | 135 | 100 | 76 | 14 | 90 | 4-M16 | 150 |
| 40 | 62 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 96 | 4-M16 | 160 |
| 50 | 78 | 50 | 160 | 125 | 100 | 17 | 104 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 90 | 58 | 180 | 145 | 118 | 18 | 110 | 4-M16 | 200 |
| 80 | 110 | 76 | 195 | 160 | 132 | 18 | 130 | 8-M16 | 250 |
| 100 | 134 | 90 | 215 | 180 | 156 | 19 | 145 | 8-M16 | 270 |









