Katup Gerbang Datar Z43WF, Z543WF, Z643WF, Z943WF dengan Lubang Pengalihan
Deskripsi Produk
Katup gerbang datar Z43WF, Z543WF, Z643WF, dan Z943WF dengan lubang pengalihan adalah katup isolasi yang dirancang khusus untuk sistem perpipaan yang menangani bubur, media yang mengandung padatan, dan cairan kental. Struktur gerbang datar yang dikombinasikan dengan lubang pengalihan secara efektif mencegah penumpukan media, mengurangi penyumbatan, dan memastikan aliran yang lancar selama pengoperasian.
Katup-katup ini memiliki pintu datar dan permukaan penyegelan paralel, memungkinkan katup untuk memotong media dengan padatan tersuspensi dan mencapai penutupan yang andal. Desain lubang pengalihan memungkinkan media untuk melewati pintu ketika katup dalam posisi terbuka, menjaga kontinuitas aliran dan meminimalkan turbulensi dan kehilangan tekanan. Struktur ini secara signifikan meningkatkan stabilitas operasional dalam kondisi kerja yang menuntut.
Badan katup diproduksi dari baja karbon berkualitas tinggi, baja tahan karat, atau baja paduan, yang memberikan kekuatan, ketahanan aus, dan ketahanan korosi yang sangat baik. Tergantung pada persyaratan aplikasi, permukaan penyegelan dapat dilapisi dengan bahan tahan aus atau lapisan tahan keras untuk memperpanjang masa pakai dalam kondisi abrasif.
Katup gerbang datar Z43WF dan Z543WF biasanya dioperasikan secara manual, sedangkan model Z643WF dilengkapi dengan aktuator pneumatik untuk kontrol yang cepat dan andal. Katup gerbang datar Z943WF digerakkan oleh aktuator listrik, memungkinkan pengoperasian jarak jauh dan integrasi ke dalam sistem kontrol otomatis.
Dengan struktur yang ringkas, pengoperasian yang sederhana, dan persyaratan perawatan yang rendah, katup gerbang datar ini banyak digunakan dalam pertambangan, pengolahan kimia batubara, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, pulp kertas, dan sistem pengangkutan bubur industri. Desainnya yang kokoh dan kinerja anti-penyumbatan menjadikannya solusi ideal untuk saluran pipa yang membutuhkan penutupan yang andal dan penanganan media padat yang efisien.
Spesifikasi Katup Gerbang Datar
| Tekanan nominal | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0 MPa |
| Kerang | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0 MPa |
| Kembali ke kesepakatan | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Segel cair | 1,8 / 2,8 / 4,4 / 7,0 / 11,0 / 18,0 MPa |
| Segel gas | 0,6 MPa |
| Bahan badan katup | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| media yang sesuai | air / uap / produk minyak / asam nitrat / asam asetat |
| Suhu yang sesuai | -29℃-425℃ |
Bahan-Bahan Bagian Utama Katup Gerbang Datar
| Tubuh | Baja karbon | Cr, Ni, baja | Baja Cr, Ni, Mo, Ti | Baja Cr,Mo |
| Kap mesin | ||||
| Cakram baji | Baja karbon + paduan karbida atau baja tahan karat | Baja tahan karat, paduan karbida | Baja tahan karat, paduan karbida | Baja paduan, paduan karbida |
| Segel | ||||
| Tangkai | Baja tahan karat Cr. | baja tahan karat Cr, Ni, Ti | baja tahan karat Cr, Ni, Ti | Baja Cr, Mo, Ai |
| Kacang Batang | Paduan tembaga | |||
| Sedang mengemas | Kumparan grafit dan asbes | Pencelupan politetrafluoroetilena | Kumparan asbes | Grafit fleksibel |
| Roda tangan | Besi cor yang mudah dibentuk | |||
Dimensi Utama dan Dimensi Sambungan Katup Gerbang Datar
| 1,6 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | F | B | H | H1 | n-Φd |
| Flensa muka terangkat (RF) (K)Z43WF6C (K)Z543WF6C (K)Z643WF6C (K)Z943WF6C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | tahun 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | tahun 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | tahun 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | tahun 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ48 |
| 2,5 MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | F | B | H | H1 | n-Φd |
| Flensa muka terangkat (RF) (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | tahun 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | tahun 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | tahun 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
| 900 | 711 | tahun 1182 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ48 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |







